Car-Dependent
6
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2025 Elvin Dr, Baton Rouge, LA 70810
2025 Elvin Dr, Baton Rouge, LA 70810
Url: http://housing.franu.edu/housing/property/2025-elvin-dr/vbyjzme
Phone Number: (225) 251-9926
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Bluebonnet Plaza Shopping Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Burbank Crossing | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
City Square | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Baton Rouge Metro Ryan Field | Drive: 29 min | Distance: 17.8 mi |
---|
Louisiana State University | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
---|---|---|
Baton Rouge Community College | Drive: 19 min | Distance: 9.4 mi |
Bluebonnet Swamp Nature Center | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
---|---|---|
LSU Hilltop Arboretum | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
Highland Road Observatory and Park | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
Louisiana Museum of Natural History | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
Farr Park Equestrian Center | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.