Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
6426 Kincaid Ave, Baton Rouge, LA 70805
6426 Kincaid Ave, Baton Rouge, LA 70805
Url: http://housing.franu.edu/housing/property/6426-kincaid-ave/4qmj92l
Phone Number: (225) 831-7521
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Mid-City Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
---|---|---|
Bon Carre Business Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Baton Rouge, Louisianna | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Baton Rouge Metro Ryan Field | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
---|
Baton Rouge Community College | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
---|---|---|
Southern Univ., Baton Rouge | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
Louisiana State University | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
The Botanic Garden at Independence Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
---|---|---|
Louisiana Art & Science Museum | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
Louisiana Museum of Natural History | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
Blackwater Conservation Area | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |
Cohn Arboretum | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$750 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
6 Month Lease