Car-Dependent
43
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4242 Monroe Ave, Baton Rouge, LA 70802
4242 Monroe Ave, Baton Rouge, LA 70802
Url: http://housing.franu.edu/housing/property/4242-monroe-ave/6we6qjt
Phone Number: (225) 416-8464

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Acadian Thruway Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Choctaw Village Shopping Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Mid-City Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Baton Rouge Metro Ryan Field | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|
| Baton Rouge Community College | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Southern Univ., Baton Rouge | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Louisiana State University | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Louisiana Art & Science Museum | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| The Botanic Garden at Independence Park | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Louisiana Museum of Natural History | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Cohn Arboretum | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Blackwater Conservation Area | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.