Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4547 Alvin Dark Ave, Baton Rouge, LA 70820
4547 Alvin Dark Ave, Baton Rouge, LA 70820
Url: http://housing.franu.edu/housing/property/4547-alvin-dark-ave/62dfjnr
Phone Number: (225) 570-8739

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Carriage Alley | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Brightside Shopping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Beau Chene Shopping Village | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Baton Rouge Metro Ryan Field | Drive: 22 min | Distance: 12.2 mi |
|---|
| Louisiana State University | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Baton Rouge Community College | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Louisiana Museum of Natural History | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Farr Park Equestrian Center | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Louisiana Art & Science Museum | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
| Bluebonnet Swamp Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
| The Botanic Garden at Independence Park | Drive: 17 min | Distance: 7.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.